序號 | 員工編號 | 用戶名稱 | 登記編號 | 登記狀態(tài) |
1 | 990005 | 韓遵 | S0400111080013 | 正常 |
2 | 990008 | 薛青 | S0400115040004 | 正常 |
3 | 990035 | 王曦龍 | S0400116050002 | 正常 |
4 | 990207 | 孫旭 | S0400121070011 | 正常 |
5 | 990272 | 耿楠楠 | S0400121120017 | 正常 |
6 | 990268 | 曾偉 | S0400121080005 | 正常 |
7 | 990275 | 馮收 | S0400121120014 | 正常 |
8 | 990278 | 王亞娟 | S0400122030002 | 正常 |
9 | 990269 | 楊佳奇 | S0400121120021 | 正常 |
10 | 990270 | 江春蕾 | S0400122030005 | 正常 |
11 | 990044 | 陳剛 | S0400116100005 | 正常 |
12 | 990001 | 劉婷 | S0400114120008 | 正常 |
13 | 990010 | 黨茹夢 | S0400115080001 | 正常 |
14 | 990045 | 蘇星星 | S0400115100013 | 正常 |
15 | 990215 | 蘇嬴 | S0400120060009 | 正常 |
16 | 990226 | 馮博 | S0400120100012 | 正常 |
17 | 990205 | 袁熠瑤 | S0400119090012 | 正常 |
18 | 990222 | 楊芳芳 | S0400120100011 | 正常 |
19 | 990221 | 李鳳鳴 | S0400120100010 | 正常 |
20 | 990217 | 許康 | S0400120060008 | 正常 |
21 | 990041 | 付麗君 | S0400115100003 | 正常 |
22 | 990224 | 王林源 | S0400119120017 | 正常 |
23 | 990223 | 霍宇昕 | S0400121030014 | 正常 |
24 | 990274 | 張樂堯 | S0400121120015 | 正常 |
25 | 990209 | 馬玲 | S0400119100002 | 正常 |
26 | 990204 | 張靜淼 | S0400119090013 | 正常 |
27 | 990021 | 尹少欣 | S0400112080001 | 正常 |
28 | 990032 | 孫夢潔 | S0400113110015 | 正常 |
29 | 990033 | 趙晶 | S0400113110019 | 正常 |
30 | 990014 | 段麗敏 | S0400107090536 | 正常 |
31 | 990031 | 苑芳園 | S0400113110023 | 正常 |
32 | 990042 | 趙曉然 | S0400115100011 | 正常 |
33 | 990169 | 王旭瑞 | S0400107111073 | 正常 |
34 | 990011 | 楊華楠 | S0400115080003 | 正常 |
35 | 990279 | 孟慧蕓 | S0400121110007 | 正常 |
36 | 990002 | 何巧玉 | S0400114110009 | 正常 |
37 | 99235 | 楊澤穎 | S0400107090756 | 正常 |
38 | 990022 | 史璇 | S0400112030031 | 正常 |
39 | 990119 | 何彩霞 | S0400111080019 | 正常 |
40 | 990210 | 白朝陽 | S0400119090011 | 正常 |
41 | 000006 | 劉春麗 | S0400115010002 | 正常 |
42 | 990164 | 楊璐 | S0400116090010 | 正常 |
43 | 990219 | 趙禹淇 | S0400120070018 | 正常 |
44 | 990184 | 張麗 | S0400118050024 | 正常 |
45 | 990172 | 張琳 | S0400116090016 | 正常 |
46 | 990202 | 張蕾 | S0400118050020 | 正常 |
47 | 111002 | 余俊強 | S0400116110011 | 正常 |
48 | 990289 | 李晏卓 | S0400124080026 | 正常 |
49 | 000010 | 王藝穎 | S0400121120010 | 正常 |
50 | 990284 | 谷立強 | S0400121090025 | 正常 |
51 | 990290 | 胡馨月 | S0400124080025 | 正常 |
52 | 990138 | 鄭天宇 | S0400115080006 | 正常 |
53 | 990040 | 張娜 | S0400116090015 | 正常 |
54 | 990027 | 沈三英 | S0400113110011 | 正常 |
55 | 990171 | 彭宣 | S0400116110002 | 正常 |
56 | 99242 | 程學(xué)甫 | S0400113110027 | 正常 |
57 | 990288 | 許雨桐 | S0400122030008 | 正常 |
58 | 990295 | 張恒 | S0400122060011 | 正常 |
59 | 990018 | 解曉燕 | S0400107090526 | 正常 |
60 | 990206 | 焦玉淼 | S0400107090826 | 正常 |
61 | 990296 | 梁樹宏 | S0400100010316 | 正常 |
62 | 990297 | 冀翔 | S0400124110014 | 正常 |
63 | 990300 | 劉昊園 | S0400125040015 | 正常 |
64 | 990298 | 王心怡 | S0400125040016 | 正常 |
官方微信公眾號
[冀ICP備05002088號]財達(dá)證券股份有限公司版權(quán)所有本網(wǎng)站提供的資料或信息,僅供投資者參考,不構(gòu)成投資建議,風(fēng)險自負(fù)!本網(wǎng)站已支持IPV6