截至2021年末,公司共有職工2213人(含子公司),構(gòu)成情況如下表:
母公司在職員工的數(shù)量 | 2,026 |
主要子公司在職員工的數(shù)量 | 187 |
在職員工的數(shù)量合計(jì) | 2,213 |
母公司及主要子公司需承擔(dān)費(fèi)用的離退休職工人數(shù) | 171 |
專業(yè)構(gòu)成 | |
專業(yè)構(gòu)成類別 | 專業(yè)構(gòu)成人數(shù) |
證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)人員 | 1,301 |
投資銀行業(yè)務(wù)人員 | 139 |
資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)人員 | 60 |
證券投資業(yè)務(wù)人員 | 66 |
期貨業(yè)務(wù)人員 | 98 |
信用交易業(yè)務(wù)人員 | 23 |
研究人員 | 40 |
信息技術(shù)人員 | 143 |
合規(guī)、風(fēng)控與稽核人員 | 102 |
財(cái)務(wù)人員 | 120 |
行政管理及其他人員 | 121 |
合計(jì) | 2,213 |
教育程度 | |
教育程度類別 | 數(shù)量(人) |
博士生 | 11 |
碩士 | 441 |
本科 | 1,455 |
大專及以下 | 306 |
合計(jì) | 2,213 |
官方微信公眾號
[冀ICP備05002088號]財(cái)達(dá)證券股份有限公司版權(quán)所有本網(wǎng)站提供的資料或信息,僅供投資者參考,不構(gòu)成投資建議,風(fēng)險自負(fù)!本網(wǎng)站已支持IPV6