為進(jìn)一步滿足投資者對(duì)北交所股票的融資交易需求,同時(shí)兼顧投資者風(fēng)險(xiǎn)防范,我司自2024年12月9日起,對(duì)北交所融資融券標(biāo)的股票由現(xiàn)行的47只大幅擴(kuò)容至83只,同時(shí)將北交所擔(dān)保證券同步擴(kuò)容至83只(與融資融券標(biāo)的股票相同)。
序號(hào) | 證券代碼 | 證券名稱 | 序號(hào) | 證券代碼 | 證券名稱 |
1 | 430017.BJ | 星昊醫(yī)藥 | 43 | 835438.BJ | 戈碧迦 |
2 | 430418.BJ | 蘇軸股份 | 44 | 835579.BJ | 機(jī)科股份 |
3 | 430510.BJ | 豐光精密 | 45 | 835892.BJ | 中科美菱 |
4 | 430718.BJ | 合肥高科 | 46 | 836208.BJ | 青矩技術(shù) |
5 | 830839.BJ | 萬(wàn)通液壓 | 47 | 836221.BJ | 易實(shí)精密 |
6 | 830879.BJ | 基康儀器 | 48 | 836395.BJ | 朗鴻科技 |
7 | 830946.BJ | 森萱醫(yī)藥 | 49 | 836547.BJ | 無(wú)錫晶海 |
8 | 830964.BJ | 潤(rùn)農(nóng)節(jié)水 | 50 | 836675.BJ | 秉揚(yáng)科技 |
9 | 831010.BJ | 凱添燃?xì)?/span> | 51 | 836720.BJ | 吉岡精密 |
10 | 831039.BJ | 國(guó)義招標(biāo) | 52 | 836826.BJ | 蓋世食品 |
11 | 831087.BJ | 秋樂(lè)種業(yè) | 53 | 836892.BJ | 廣咨國(guó)際 |
12 | 831304.BJ | 迪爾化工 | 54 | 836957.BJ | 漢維科技 |
13 | 831627.BJ | 力王股份 | 55 | 836961.BJ | 西磁科技 |
14 | 831689.BJ | 克萊特 | 56 | 837242.BJ | 建邦科技 |
15 | 831832.BJ | 科達(dá)自控 | 57 | 837344.BJ | 三元基因 |
16 | 831906.BJ | 舜宇精工 | 58 | 837663.BJ | 明陽(yáng)科技 |
17 | 832023.BJ | 田野股份 | 59 | 837748.BJ | 路橋信息 |
18 | 832089.BJ | 禾昌聚合 | 60 | 838163.BJ | 方大新材 |
19 | 832225.BJ | 利通科技 | 61 | 838171.BJ | 邦德股份 |
20 | 832278.BJ | 鹿得醫(yī)療 | 62 | 838402.BJ | 硅烷科技 |
21 | 832419.BJ | 路斯股份 | 63 | 838670.BJ | 恒進(jìn)感應(yīng) |
22 | 832469.BJ | 富恒新材 | 64 | 838837.BJ | 華原股份 |
23 | 832471.BJ | 美邦科技 | 65 | 838924.BJ | 廣脈科技 |
24 | 832491.BJ | 奧迪威 | 66 | 839273.BJ | 一致魔芋 |
25 | 832566.BJ | 梓橦宮 | 67 | 839371.BJ | 歐福蛋業(yè) |
26 | 832735.BJ | 德源藥業(yè) | 68 | 839725.BJ | 惠豐鉆石 |
27 | 832786.BJ | 騎士乳業(yè) | 69 | 839729.BJ | 永順生物 |
28 | 832978.BJ | 開(kāi)特股份 | 70 | 870199.BJ | 倍益康 |
29 | 832982.BJ | 錦波生物 | 71 | 870204.BJ | 滬江材料 |
30 | 833075.BJ | 柏星龍 | 72 | 870357.BJ | 雅葆軒 |
31 | 833429.BJ | 康比特 | 73 | 870656.BJ | 海昇藥業(yè) |
32 | 833523.BJ | 德瑞鋰電 | 74 | 870866.BJ | 綠亨科技 |
33 | 833914.BJ | 遠(yuǎn)航精密 | 75 | 870976.BJ | 視聲智能 |
34 | 834014.BJ | 特瑞斯 | 76 | 871263.BJ | 萊賽激光 |
35 | 834033.BJ | 康普化學(xué) | 77 | 871694.BJ | 中??萍?/span> |
36 | 834062.BJ | 科潤(rùn)智控 | 78 | 871753.BJ | 天紡標(biāo) |
37 | 834261.BJ | 一諾威 | 79 | 872541.BJ | 鐵大科技 |
38 | 834599.BJ | 同力股份 | 80 | 873576.BJ | 天力復(fù)合 |
39 | 834639.BJ | 晨光電纜 | 81 | 873593.BJ | 鼎智科技 |
40 | 834682.BJ | 球冠電纜 | 82 | 873665.BJ | 科強(qiáng)股份 |
41 | 835174.BJ | 五新隧裝 | 83 | 873703.BJ | 廣廈環(huán)能 |
42 | 835185.BJ | 貝特瑞 |
鑒于北交所股票的獨(dú)特屬性。投資者在參與北交所融資融券交易時(shí),務(wù)必充分了解相關(guān)風(fēng)險(xiǎn),審慎決策。
財(cái)達(dá)證券股份有限公司
2024年12月9日
官方微信公眾號(hào)
[冀ICP備05002088號(hào)]財(cái)達(dá)證券股份有限公司版權(quán)所有本網(wǎng)站提供的資料或信息,僅供投資者參考,不構(gòu)成投資建議,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)!本網(wǎng)站已支持IPV6